Strahlende Gesichter beim Finale des Schulwettbewerbs 2025

Jubel, Applaus und leuchtende Augen: Die Preisverleihung des großen Schulwettbewerbs von Sparkasse Schwarzwald-Baar und SÜDKURIER sorgte am Montagabend in der Neuen Tonhalle in Villingen für Gänsehautmomente.
77 Projekte – davon 29 im Finale – zeigten eindrucksvoll, wie engagiert, kreativ und zukunftsorientiert die Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis arbeiten. Ob Klimaschutz, soziale Verantwortung oder Medienkompetenz: Die Vielfalt der Themen war beeindruckend.
Besonders schön zu sehen: Die Schülerinnen und Schüler feierten sich gegenseitig, fieberten mit und jubelten lautstark bei jeder Preisvergabe.
Alle Preisträger im Überblick:
Weiterführende Schulen
Platzierung | Schule | Preisgeld |
---|---|---|
1. Platz | Gewerbliche Schulen Donaueschingen | 10.000,00 € |
2. Platz | Gymnasium am Romäusring | 7.500,00 € |
3. Platz | Realschule Triberg | 5.000,00 € |
4. Platz | 2BFHW1 der Berufsfachschule der Zinzendorfschulen Königsfeld | 4.000,00 € |
5. Platz | OHG Furtwangen / Freunde des Otto-Hahn-Gymnasiums e.V. mit Realschule | 3.000,00 € |
6. Platz | Gymnasium am Deutenberg | 2.000,00 € |
7. Platz | Schwarzwald-Gymnasium | 1.500,00 € |
8. Platz | Carl-Orff-Schule SBBZ für geistige Entwicklung | 1.000,00 € |
9. Platz | Gymnasium am Hoptbühl | 500,00 € |
10. Platz | Freundeskreis der Dom Clemente Schule Schonach e.V. | 500,00 € |
Grundschulen
Platzierung | Schule | Preisgeld |
---|---|---|
1. Platz | Klosterringschule | 5.000,00 € |
2. Platz | Förderverein der Grundschule Wolterdingen | 4.000,00 € |
3. Platz | Astrid Lindgren Schule Dauchingen | 3.000,00 € |
4. Platz | Erich Kästner-Schule | 2.000,00 € |
5. Platz | Robert-Gerwig-Schule St. Georgen | 1.500,00 € |
6. Platz | Friedrichschule Furtwangen | 1.500,00 € |
7. Platz | Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen | 1.000,00 € |
8. Platz | Grundschule Weigheim-Mühlhausen | 1.000,00 € |
9. Platz | Rupertsbergschule und Sommerrainschule | 500,00 € |
10. Platz | Warenbergschule | 500,00 € |
Jurypreise
Auszeichnung | Schule | Preisgeld |
---|---|---|
1. Platz Jurypreis | Thomas-Strittmatter-Gymnasium | 9.000,00 € |
1. Platz Jurypreis | Realschule am Salinensee | 9.000,00 € |
1. Platz Jurypreis | Bickebergschule Gemeinschaftsschule Villingen | 9.000,00 € |
Jurypreis | Förderverein Grundschule Weilersbach | 5.000,00 € |
Jurypreis | Axel-Strecker-Grundschule Neuhausen | 5.000,00 € |
Jurypreis | Weiherdammschule Blumberg | 3.000,00 € |
Jurypreis | Freundeskreis der Dom Clemente Schule Schonach e.V. | 2.000,00 € |
Jurypreis | Karl-Brachat-Realschule | 2.000,00 € |
Jurypreis | Ostbaarschule | 1.000,00 € |