100.000 Euro beim Schulwettbewerb vergeben
Mehr als 450 Schülerinnen und Schüler waren gemeinsam mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern in die Neue Tonhalle nach Villingen gekommen. Insgesamt 100.000 Euro warteten dort auf die besten Projekte der Schulen aus der Region, welche die Sparkasse gemeinsam mit dem Südkurier und der Neckarquelle gesucht hat. Mit mehr als 5.500 Stimmen wurde beim Voting ein neuer Rekord erzielt.
Alle Preisträger im Überblick:
Weiterführende Schulen:
Platz | Schule | Projekt | Preisgeld |
1. | Otto-Hahn-Gymnasium | Büffeln und Radeln | 10.000 € |
2. | Eichendorffschule | Endlich bunte Räume | 7.500 € |
3. | Carl-Orff-Schule | Ein Café-Mobil fürs Bewirten | 5.000 € |
4. | Gymnasium am Hoptbühl | Pflanzen fürs Insektenwohl | 4.000 € |
5. | Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar | Ziel: ein Schülercafé | 3.000 € |
6. | Bickebergschule | Anhänger-Wunsch der Mini-Lehrer | 2.000 € |
7. | Lucian-Reich-Schule | Das eigene Tonstudio | 1.500 € |
8. | Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim | Wasser im Fokus | 1.000 € |
9. | Thomas-Strittmatter-Gymnasium | Gemeinsam musizieren | 500 € |
10. | Gymnasium am Deutenberg | Kopf hoch | 500 € |
Grundschulen:
Platz | Schule | Projekt | Preisgeld |
1. | Grundschule Königsfeld | Grünes Klassenzimmer noch schöner | 5.000 € |
2. | Grundschule Brigachtal | Für das Wohl der Bienen | 4.000 € |
3. | Lucian-Reich-Schule | Lernort im Freien schaffen | 3.000 € |
4. | Rupertsbergschule | Projekt gegen Ärger | 2.000 € |
5. | Grundschule Neukirch | Basteln an mobilen Werkbänken | 1.500 € |
6. | Klosterringschule | Rundfunk bis in die Türkei | 1.500 € |
7. | Axel-Strecker-Grundschule | Ein Zuhause für die Fledermäuse | 1.000 € |
8. | Außenstelle Weilersbach der GS Obereschach | Jede Woche ein neues Land | 1.000 € |
9. | Neckarschule | Der eigene Schulrat | 500 € |
10. | Friedrich-von-Schiller-Grundschule | Der Naturgarten wächst | 500 € |
Jurypreis:
Platz | Schule | Projekt | Preisgeld |
1. | Gymnasium am Deutenberg | Kopf hoch | 10.000 € |
2. | Grundschule Leipferdingen | Schulgarten | 7.000 € |
3. | Realschule am Salinensee | Ich kann helfen | 5.000 € |
4. | Axel-Strecker-Grundschule | Ein Zuhause für die Fledermäuse | 5.000 € |
5. | Ostbaarschule Oberbaldingen | Pausenhof Gestaltung | 4.000 € |
6. | Weiherdammschule | Grünes Klassenzimmer auf vier Rädern | 4.000 € |
7. | Bertholdschule | Raum der Stille | 4.000 € |
8. | Gewerbeschule Villingen-Schwenningen | GSVS goes to Space | 3.000 € |
9. | Thomas-Strittmatter-Gymnasium | Anschaffung einer Tuba | 3.000 € |